«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
PoE коммутатор управляемый
STW-8P4
коммутатор
Управляемый Web/Smart коммутатор, 8 портов 10/100Мбит/с (из них 4 с поддержкой PoE IEEE 802.3af), PoE бюджет 55Вт
Компактный управляемый 8-портовый коммутатор BEWARD STW-8P4 позволяет подключить сразу несколько рабочих мест и дополнительное оборудование с PoE, соответствующее спецификации IEEE802.3af. Это могут быть IP-камеры, точки доступа, IP-телефоны и другое PoE оборудование. Коммутатор идеально подходит для небольших систем видеонаблюдения, подключения беспроводного оборудования в небольших офисах, коттеджах, подключения небольшого сегмента сети с устройствами PoE.
Функции управления
Функции WEB-интерфейса коммутатора BEWARD STW-8P4 позволяют контролировать состояние питания подключенных PoE-устройств (ток потребления, класс устройства, потребляемую мощность), производить удалённую перезагрузку. Помимо этого, коммутатор поддерживает все основные функции управления, востребованные в решениях по видеонаблюдению, такие как: VLAN, QoS, управление пропускной способностью и т.п.
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарты | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.1p, 802.1Q |
Интерфейсы | 8 портов RJ-45 10/100Base-TX, 4 из них - с PoE 802.3af (1-4 порты), автоопределение MDI / MDIX на всех портах |
Cтандарты PoE | IEEE 802.3af PoE / PSE |
Тип питания PoE | End-Span |
Архитектура | Store and Forward (с промежуточной буферизацией) |
Таблица MAC-адресов | 1K MAC с функцией автоматического обновления |
Коммутационная матрица | 1.6 Гбит/с с неблокируемой архитектурой |
Пропускная способность | 1.19 Mpps @ 64Б |
Функции управления | |
Основные интерфейсы управления | браузер, SNMP, BEWARD Smart Discovery Utility |
VLAN | VLAN на основе портов, до 8 VLAN групп IEEE 802.1Q, тегированные VLAN, до 16 VLAN групп |
QoS | 2 очереди приоритетов для трех типов категорий сервисов: |
Параметр | на основе портов (Port-Based), IEEE 802.1p приоритет на основе тегов, реализация политик QoS с кодами DSCP. циклический (Round Robin) механизм распределения очереди - 4:1 ; 8:1 |
Управление пропускной способностью | ограничение входящего и исходящего трафика, Кбит/с: нет/128/256/512/1024/2048/4096/8192 |
Широковещательный шторм | управление выключено / 12.5 / 25 / 50 / 62.5% (4 уровня) |
Эксплуатация | |
Питание | встроенный БП, 100 – 240В до 1A (AC), 50 – 60Гц |
Потребляемая мощность | до 65Вт |
Выходная мощность PoE | до 15.4Вт на порт (48В 350мА (DC)) |
Используемые контакты | 1/2(+), 3/6(-) |
PoE бюджет | 55Вт |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до +50 |
Допустимый уровень влажности, % | от 5 до 95 (без конденсата) |
MTBF (время наработки на отказ) | более 50000 часов при температуре 25°C |
Размеры (шxвxг), мм. | 217x43х135 |
Вес, гр. | 1400 |
Индикация режимов работы | питание, PoE, сетевая активность |
Комплектация | |
Комплект поставки | коммутатор |
кабель питания 220B | |
руководство пользователя | |
компакт-диск (с документацией) | |
упаковочная тара |
Производитель | Beward |
---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.