«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
источник бесперебойного питания
СКАТ-1200Д исп.1 (СКАТ ИБП-12/3-7)
источник бесперебойного питания
12В, 3А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач, диапазон входного напряжения — 170...250В.
Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора, информационный выход «Пропадание сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки,
контроль наличия АКБ, холодный пуск.
Гарантия: Пожизненная — на весь срок службы (указан в Паспорте)
1 | Напряжение питающей сети 220В, частотой 50±1Гц с пределами изменения, В | 170…242 |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | |
при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12.9…14.0 | |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9.5…12.6 | |
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 2.5 |
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А | 3.0 |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А | 3.0 |
6 | Ток заряда АКБ, А, не более | 0.65 |
7 | Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» гаснет, В | 11.0…11.5 |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10.5…11.0 |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 |
10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 5.0 |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12В | |
12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 |
13 | Количество АКБ, шт. | 1 |
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм², не более | 1.5 |
15 | Характеристики выхода в формате «открытый коллектор» | |
напряжение, В, не более | 60 | |
ток, мА, не более | 50 | |
16 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | |
без упаковки | 170x210x103 | |
в упаковке | 175x215x105 | |
17 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0.6(0.7) |
18 | Диапазон рабочих температур, °C | -10…+40 |
19 | Относительная влажность воздуха при 25°C, %, не более | 90 |
20 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP41 |
Производитель | Бастион |
---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.