«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
источник бесперебойного питания
СКАТ-1200А (СКАТ ИБП-12/1-1.2)
источник бесперебойного питания
12В, 1А, пластиковый корпус под АКБ 1.2 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора «Сеть», АКБ, выход и 1 информационный выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
Гарантия: Пожизненная — на весь срок службы (указан в Паспорте)
Преимущества новых пластиковых корпусов
1 | Входная сеть (переменного тока) | |
напряжение, В | 187…242 | |
частота, Гц | 50±1 | |
2 | Выходное напряжение (постоянного тока), В | |
режим «ОСНОВНОЙ» | 12.9…14.0 | |
режим «РЕЗЕРВ» | 9.5…14.0 | |
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 0.7 |
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А не более | 1.0 |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ», А не более | 1.0 |
6 | Ток заряда АКБ, А | 0.2…0.35 |
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10.4…11.0 |
8 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 |
9 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 25 |
10 | Характеристики информационного выхода ОК «Переход на резерв» | |
максимальный ток, не более, мA | 50 | |
максимальное напряжение, не более, В | 30 | |
11 | Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные | |
количество, шт | 1 | |
номинальное напряжение, В | 12 | |
ёмкость, Ач | 1.2 | |
рекомендуемая ёмкость, Ач | 1.2 | |
12 | Сечение проводов подводимых к клеммам, мм², не более | |
«СЕТЬ» | 1.5 | |
«ВЫХОД и ОК» | 1.5 | |
13 | Рабочие условия эксплуатации: | |
температура окружающей среды, °C | -10…+40°C | |
относительная влажность воздуха при температуре +25°C, не более, % | 90 | |
14 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
15 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 130х170х85 |
16 | Масса (без АКБ), кг, не более НЕТТО (БРУТТО) | 0.3(0.5) |
Производитель | Бастион |
---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.