«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
источник бесперебойного питания
СКАТ-1200 (СКАТ ИБП-12/5-2x12)
источник бесперебойного питания
12В, 5А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 12Ач, диапазон входного напряжения — 150...250В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
Гарантия: Пожизненная — на весь срок службы (указан в Паспорте)
1 | Напряжение питающей сети 220В, частотой 50±1Гц с пределами изменения, В | 150…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | ||
при наличии напряжения сети 220В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12.9…14.0 | ||
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9.5…13.4 | ||
3 | Ток нагрузки, A, не более | ||
при наличии сети 220В, режим «ОСНОВНОЙ» | 4.0 | ||
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 5.0 | ||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), не более, А | 5.0 | |
5 | Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А | ||
АКБ 1, АКБ 2 | 0.45…0.65 | ||
6 | Величина напряжения на АКБ, при которой индикатор «АКБ» гаснет, В | 11.0…11.4 | |
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10.5…11.0 | |
8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | |
9 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 12 | |
10 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12В | ||
11 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7…17 | |
12 | Количество АКБ, шт. | 1 или 2 * | |
13 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | ||
напряжение, В, не более | 30 | ||
ток, мА, не более | 60 | ||
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм², не более | ||
«ВЫХОД» и «АКБ» | 1.5 | ||
«СЕТЬ» | 2.5 | ||
«Информационные выходы» | 1 | ||
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | ||
без упаковки | 228x119x284 | ||
в упаковке | 245x133x300 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2.3 (2.5) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °C | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25°C, %, не более | 80 | |
19 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Производитель | Бастион |
---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.