«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
IP видеокамера
RVi-1NCE2010 (2.8) white
Камера | |
---|---|
Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
Отношение сигнал/шум | 50дБ |
Чувствительность, лк | 0.09 @ F2.0 цвет / 0 @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) |
Производитель матрицы | OmniVision |
Тип матрицы | КМОП |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Управление диафрагмой | нет |
Фокусное расстояние (мин.) | 2.8мм |
Угол обзора по горизонтали/вертикали (макс.), ° | 115/60 |
Дальность (макс.), м | |
обнаружения | 27.8 |
распознавания | 5.6 |
идентификации | 2.5 |
Видео и аудио | |
Максимальное разрешение | 2Мп |
Частота кадров при максимальном разрешении | 20к/с |
Разрешение, частота кадров первый поток | 2Мп (1920×1080) до 20к/с; 1.3Мп (1280×960), 1Мп (1280×720) до 25к/с |
Разрешение, частота кадров второй поток | D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) до 25к/с |
Аудиокодеки | нет |
Изображение | |
Механический ИК-фильтр | да |
Экспозиция | автоматическая; автоматическая (приоритет движения); ручная; приоритет выдержки; приоритет усиления |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Функции компенсации засветки | HLC; BLC; D-WDR |
Подсветка | |
Дистанция освещения ИК | 30м |
Хранение информации | |
Формат карты памяти | нет |
Объём карты памяти | нет |
События | |
Расширенные события | детектор движения; детектор закрытия |
Сеть | |
Безопасность | IP Filter |
Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; FTP; NTP; SMTP; ICMP; IGMP; P2P |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Интеграция | ONVIF Profile S (устройство); API; SDK (Dahua) |
Интерфейсы | |
Встроенный микрофон | нет |
Встроенный динамик | нет |
Аудиовход | нет |
Аудиовыход | нет |
Тревожный вход | нет |
Тревожный выход | нет |
Композитный видеовыход (BNC) | нет |
Эксплуатация | |
Максимальная потребляемая мощность | 4.8Вт |
Тип электропитания | DC 12В |
Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
Класс защиты | IP67 |
Противоударность | нет |
Диапазон рабочих температур, °C | -40…60 |
Материал корпуса | металл, пластик |
Габаритные размеры (в*ø), мм | 85.5*109 |
Вес, гр. | 240 |
Производитель | RVi |
---|---|
Уличные / Внутренние | уличные |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.