«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
микрофон активный всенаправленный цифровой
M-75
Активный цифровой всенаправленный микрофон речевого диапазона с быстродействующей АРУ
Всенаправленный активный цифровой микрофон STELBERRY M-75 делает доступным для каждого, использование в быту передовых современных технологий, объединяющих цифровую обработку сигналов с микромеханическими и микроэлектронными элементами.
В корпусе миниатюрного активного микрофона размещен высокочувствительный микрофонный капсюль, созданный по MEMS-технологии, сигналы которого обрабатываются пятью цифровыми фильтрами специализированного звукового процессора, формируя выходной сигнал микрофона в речевом диапазоне частот, в котором значительно ослаблены звуки, находящиеся за пределами диапазона человеческой речи.
Миниатюрный антивандальный алюминиевый корпус микрофона, защищает схему микрофона от механических повреждений, что дает возможность размещать этот активный всенаправленный цифровой микрофон в местах непосредственного контакта с людьми.
Фиксированное значение чувствительности | ➖ |
Настраиваемая чувствительность | ✔ |
Способ настройки чувствительности | резистор |
АРУ — автоматическая регулировка усиления | ✔ |
Возможность изменения скорости АРУ | ➖ |
Возможность отключения АРУ | ✔ |
Включаемый низкоомный выход для аудиовходов ряда IP-камер | ✔ |
Максимальная полоса пропускания (Гц) | 270...4000 |
Возможность регулировки полосы пропускания | ➖ |
Возможность вырезания частоты, выбранной из набора частот | ➖ |
Отношение сигнал/шум (дБ) | 63 |
Акустическая дальность (метры) | 20 |
Обработка звука | цифровая |
Блокировка настроек | ➖ |
Уровень выходного сигнала (В) | 1 |
Максимальная длина линии (метры) | 300 |
Номинальное напряжение питания (В) | 12 |
Потребляемый ток (мА) | 16 |
Разъемное соединение кабеля с микрофоном | ✔ |
Антивандальный корпус | ➖ |
Полоса пропускания (после цифровой обработки), Гц | 270…4000 |
Акустическая дальность, м. | до 20 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 63 |
Диапазон регулировки усиления | 350ⅹ |
Ветровая защита | есть |
Длина линии, м. | до 300 |
Количество цифровых АРУ | 2 |
"Угол атаки" АРУ, мсек | |
входного | 0.7 |
выходного | |
Отключение АРУ | есть |
Цифровая фильтрация | |
НЧ | 2 фильтра 1-го порядка |
ВЧ | 3 фильтра 2-го порядка |
Дискретизация, бит | 16 |
Частота оцифровки, Гц | 44100 |
Низкоомное включение выхода | есть |
Уровень выходного сигнала, В | 1 |
Материал корпуса | алюминий |
Питание, В | 5.2…16 |
Потребление, мА | до 16 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+50°C |
Габариты, мм | 55х34х6.5 |
Вес, гр. | 26 |
Производитель | STELBERRY |
---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.