«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
купольная
IP КАМЕРА BD4640DR
4Мп, 1/3" КМОП, 0.05лк (день)/0.005лк (ночь), 2хWDR до 120дБ, 2688x1512, 30к/c, 4 потока Н.264/MJPEG, электромеханический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 20м), объектив 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16мм на выбор, 3D-регулировка, 12В/24В/PoE, microSDXC (до 128Gb)
4Мп IP-камера BD4640DR с аппаратным WDR (Double Scan) представляет собой выгодное решение для обеспечения безопасности в государственных учреждениях, учебных заведениях, производственных зданиях, торговых центрах, аэропортах и на других объектах. Высокую детализацию и оптимальный обзор обеспечивает 4 Мп матрица OmniBSI-2, которая благодаря новой технологии производства имеет высокую чувствительность. Переключение в 2 Мп режим съемки с сохранением чувствительности и угла обзора – достоинство, которое не присуще обычным IP-камерам сопоставимого разрешения. Камера подерживает 3D-регулировку объектива для выбора направления обзора. Это позволяет выбирать любые вертикальные или горизонтальные поверхности для установки камеры без специальных кронштейнов.
общие | |
---|---|
Сенсор | 4Мп, КМОП 1/3" OmniBSI-2, День/Ночь |
Чувствительность, лк | 0.05 (день) / 0.005 (ночь) / 0.001 (DSS) |
Объектив | 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16мм (на выбор), сменный M12 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 110 (2.8мм), 84 (3.6мм), 79 (4.2мм), 53 (6мм), 40 (8мм), 26 (12мм), 18 (16мм) |
Регулировка угла наклона, ° | 3D-регулировка, механически, -45 … 45 (по горизонтали), от 0 до 100 (по вертикали) |
Минимальное рабочее расстояние, м | 1 |
Увеличение | цифровое: 10х |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120дБ) при 2Мп и ниже |
Шумоподавление | 2D/3DNR/ColorNR |
Скорость затвора, сек. | От 1/3 до 1/10000 (автоматически, вручную) |
Дополнительно | механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков), MJPEG+Аналоговый видеовыход, H.264+Аналоговый видеовыход |
Зоны просмотра | до 4х зон просмотра |
Разрешение | 2688x1512 (4Мп), 2560x1440 (4Мп), 2304х1296 (3Мп), 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) |
Скорость кадров, к/с | До 25 (30) при 3Мп и ниже, до 13 (15) при 4 Мп |
Скорость передачи, Кбит/с | до 12288 |
Параметры изображения | яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, BLC, АРУ, баланс белого (AWB, авто, вручную) |
Титры | текст, дата, время, логотип |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10кОм |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с), PCM (128, 256, 384, 768), AAC |
Дополнительно | дуплекс, полудуплекс, симплекс |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (4шт.) |
Управление | датчик освещенности |
Длина волны, нм | 850 |
Дальность, м | до 20 |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06 |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Шифрование | IEEE 802.1X/EAP-TLS |
Безопасность | многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP |
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 128Gb), аналоговый видеовыход |
Запись и события | |
События | детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка |
Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |
Отправка по почте | кадры, уведомление |
Запись на FTP | кадры, уведомление: по событию, по расписанию, периодически |
Запись на NAS, карту памяти | видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
Эксплуатация | |
Питание | 12В (DC), 24В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 3 |
Потребляемая мощность, Вт | До 7 |
Рабочий диапазон температур | -10 … +50°С |
Допустимый уровень влажности, % | 10 … 90 |
Размеры (дхв), мм | ∅117х84 |
Вес, гр. | 280 (нетто) |
Управление | веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Internet Explorer 6.x или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista/2003/XP/2000 |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
объектив 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм (на выбор) | |
кабель питания (установлен в камере) | |
комплект крепежа | |
компакт-диск (с документацией и ПО) | |
упаковочная тара |
Внимание!
Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Производитель | Beward |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 DC/24 AC/PoE |
Уличные / Внутренние | внутренняя |
Тип корпуса | купол |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.