«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
уличная
IP КАМЕРА B1510RV
1.3Мп, 1/3" КМОП SONY Exmor, 0.008лк (день)/0.002лк (ночь), DWDR, H.264/MJPEG, 1280x960, 25к/с, вариообъектив 2.8-12.0мм, DC-Drive, электромеханический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 20м), 12В/PoE, microSDHC (до 32Gb), герметичный разъем, IP66, от -45 до +50°С
Профессиональная IP-камера B1510RV является оптимальным решением для эксплуатации в составе уличной круглосуточной системы видеонаблюдения. Данная модель поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду. Встроенный варифокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД) позволяет фокусировать IP-камеру на объектах, удаленных от нее на различные расстояния. Кроме этого, B1510RV с 1.3-мегапиксельной КМОП-матрицей Exmor™ отличается высоким качеством видеосъемки с правильной цветопередачей. Благодаря поддержке таких систем обработки сигнала, как технология DWDR, функция «антитуман» и шумоподавление, B1510RV формирует качественное изображение в самых сложных условиях съемки: например, при дожде, тумане, неравномерной или недостаточной освещенности. Все эти особенности при наличии ИК-подсветки и электромеханического ИК-фильтра позволяют эксплуатировать B1510RV в первую очередь в круглосуточных уличных системах видеонаблюдения.
| общие | |
|---|---|
| Сенсор | 1.3Мп, КМОП 1/3" SONY Exmor, День/Ночь |
| Чувствительность, лк | 0.008 при F1.4 (день) / 0.002 при F1.4 (ночь) / 0.001 (DSS)/ 0 (при вкл. ИК-подсветке) |
| Объектив | варифокальный, 2.8-12.0мм, F1.4 |
| Угол обзора, ° | 30 … 82 (по горизонтали), 23 … 63 (по вертикали) |
| Управление диафрагмой | DC Drive |
| Увеличение | цифровое: вкл/выкл |
| WDR | цифровой, 3 предустановки |
| Шумоподавление | Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня) |
| Скорость затвора, сек. | 1/2 … 1/8000 (авто, установка максимального значения) |
| Сигнал/Шум, dB | не менее 50 |
| Синхронизация | с источником света 50/60 Гц |
| Дополнительно | электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео | |
| Видеостандарт | PAL |
| Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
| Видеопоток | двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
| Разрешение | основной поток: 1280x960, 1280x720; альтернативный поток: 960х720, 640x480, 480x360, 320x240 |
| Скорость кадров, к/с | до 25 для всех разрешений |
| Скорость передачи, Кбит/с | 32 … 16000 (режимы работы VBR/CBR) |
| Параметры изображения | яркость, контрастность, резкость, оттенок, насыщенность, гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, баланс белого, АРУ до 72дБ (регулировка от 0 до 255), синхронизация с источником света |
| Титры | название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (3шт.) |
| Включение | автоматически вкл/выкл |
| Длина волны, нм | 850 |
| Угол освещения, ° | 60 |
| Дальность, м | до 20 |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE(CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF 2.01 |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Безопасность | многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
| Пользователи | до 3 учетных записей |
| Энергонезависимая память | да |
| Дополнительно | поддержка карт памяти microSDHC (до 32Gb) |
| Запись и события | |
| События | детекция движения, сетевая ошибка |
| Детекция движения | встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
| Отправка по почте | кадры: (выбор разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на FTP | кадры: (выбор разрешения): по событию, по расписанию, периодически Видео: (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Запись на карту памяти | кадры: (выбор разрешения): по событию, по расписанию, периодически Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12В ±10% (постоянный ток),PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
| Потребляемая мощность, Вт | до 4.6 (DC), до 6.6 (PoE), с включенной ИК-подсветкой |
| Рабочий диапазон температур | -45 … +50°С |
| Класс защиты | IP66 |
| Размеры, мм | 98х318 |
| Вес, гр. | 855 (нетто) |
| Управление | веб-интерфейс |
| Системные требования | Microsoft Internet Explorer 11 или выше в среде Microsoft Windows 10/8/7/Vista |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | камера (с установленным объективом) |
| кронштейн (установлен) | |
| комплект крепежа (с ключом) | |
| компакт-диск (с документацией и ПО) | |
| упаковочная тара | |
Внимание!
Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
При установке на улице или в помещении с повышенной влажностью все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.
| Производитель | Beward |
|---|---|
| Обьектив | 2.8-12 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Уличные / Внутренние | уличная |
| Тип корпуса | цилиндр |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.