«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
уличная
IP КАМЕРА B1210R
1 Мп, 1/4" КМОП Omni Vision, 0.1лк (день)/0.05лк (ночь), DWDR, H.264/MJPEG, 1280x720, 25к/с, объектив 2.8/3.6/6/12/16мм на выбор, электромеханический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 25м), 12В/PoE, microSDHC (до 32Gb), IP66, -45 … +50°С
Уличная IP-камера B1210R с ИК-подсветкой предназначена для круглосуточного мониторинга территорий. Область видимости для камеры может быть подобрана индивидуально, в зависимости от предъявленных требований. Это возможно благодаря универсальной системе выбора объектива при заказе с оптимальным углом обзора и соответствующей ему
общие | |
---|---|
Сенсор | 1Мп, КМОП 1/4" Omni Vision, День/Ночь |
Чувствительность | 0.1лк (день) / 0.05лк (ночь) |
Объектив | 2.8/3.6/6/12/16 мм (на выбор), сменный M12 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 76 (2.8мм), 57 (3.6мм), 37 (6мм), 18 (12мм), 14 (16мм) |
Увеличение | цифровое |
WDR | цифровой, 3 предустановки |
Шумоподавление | 2D/3DNR (3 предустановки), Smart NR (регулировка уровня) |
Скорость затвора, сек. | 1/25 … 1/8000 |
Дополнительно | механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | основной поток: 1280x720 (HD); альтернативный поток: 960x576, 640x360 (VGA), 320x184 (CIF) |
Скорость кадров, к/с | до 25 для всех разрешений |
Скорость передачи, кбит/с | от 32 до 16000 (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, AWB, синхронизация с источником света |
Титры | название, время/дата, день недели, скорость передачи и кадров, количество подключений |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (2шт.) |
Длина волны, нм | 850 |
Угол освещения, ° | до 100 (определяется при выборе объектива) |
Дальность, м | до 25 (для 40°), до 18 (для 60°), до 10 (для 100°) |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), RTP, RTSP, PPTP, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF 2.01 |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | до 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ) опционально |
Запись и события | |
События | детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию |
Запись на FTP | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию |
Запись на карту памяти | кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию |
Эксплуатация | |
Питание | 12В (DC), PoE IEEE 802.3 af |
Потребляемая мощность, Вт | до 3.9 при питании от 12V (DC), до 5.5 при питании по PoE |
Рабочий диапазон температур | от -45 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (шхг), мм | 85х200 |
Вес, гр. | 383 (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | 2.8ГГц, Pentium 4 или AMD Athlon 3000+, видеокарта 256Mb ОЗУ, 1Gb ОЗУ, сетевая карта Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows Vista/7/8 |
Комплектация | |
Комплект поставки | камера |
объектив 2.8/3.6/6/12/16мм (на выбор) | |
комплект крепежа (с ключом) | |
компакт-диск (с документацией и ПО) | |
упаковочная тара |
Внимание!
Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Производитель | Beward |
---|---|
Напряжение питания, В | 12 |
Уличные / Внутренние | уличная |
Тип корпуса | цилиндр |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.