«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
IP-видеокамера, купольная, поворотная
CO-L504X-PTZ08Pv3
IP-видеокамера
IP камера ComOnyx CO-L504X-PTZ08Pv3, выполненная в прочном металлическом корпусе, предназначена для установки на улице или в помещении. Способна вести съемку с высоким разрешением 5Мп (2592x1944).
Поворотный механизм позволяет вести наблюдение на большой территории. Поддержка 220 предустановок и 3 маршрутов патрулирования помогут облегчить работу операторам.
Настройка камеры и просмотр изображения осуществляется через браузер или программу для ПК. Программное обеспечение поддерживается как ПК, так и смарт устройствами, работающими на базе Android и iOS.
Для подключения используется кабель «Витая пара».
| День/ Ночь | убираемый ИК фильтр, сенсор Вкл/Выкл |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC, 0x~255x |
| Баланс белого | AWB, MWB (от 0 до 255 по R и B каналам) |
| Расширение динамического диапазона | D-WDR авто, слабый, средний, супер |
| Компенсация фоновой засветки | BLC (on/ off) |
| Подавление шумов | 2DNR, 3DNR (0-255) |
| Подавление мерцания, Hz | 50, 60 |
| Коррекция искажения от объектива (дисторсия) | Lens Distortion Correction (on/ off) |
| Изменение качества областей кадра | ROI (максимум 3 зоны) |
| Детектор движения | есть, 18x22 зон |
| Реакции на событие | по расписанию, по детектору движения. |
| Регулировки изображения | яркость, контрастность, насыщенность, цветность, переворот, зеркалирование. |
| Антитуман, увеличение контраста | есть (on/ off) |
| Сеть | |
|---|---|
| Скорость передачи, к/с | 20fps 2592x1944, 25fps 2560x1440 |
| Сетевые потоки (количество/ разрешение) | 2 потока/ 2592x1944, 720х480 |
| Безопасность соединения | защита паролем |
| Поддерживаемый браузер | IE11, Chrome |
| Сетевой клиент (Windows, MAC) | IVMS320 |
| Облачный клиент (APP) | IVS365 |
| Канал передачи данных | Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T) |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P, ONVIF совместимость |
| Управление битрейтом | VBR, CBR (до 10Mbit) |
| Объектив, PTZ | |
| Фокусное расстояние, мм. | 2.8–12 с автофокусировкой |
| Крепление объектива | встроенное |
| Зум оптический / цифровой | 4Х |
| Управление диафрагмой | автоматическое |
| Углы обзора, ° | горизонталь 108.2…32.7 |
| вертикаль 57…18.4 | |
| Скорость наклона, °/с | 1-20 |
| Скорость поворота, °/с | 1-25 |
| Угол поворота, ° | 350 |
| Угол наклона, ° | 70 |
| Количество предустановок, шт | 220 |
| Маршрут патрулирования | 3 маршрута до 16 точек (имеется автопанорамирование) |
| Общие параметры | |
| Потребляемый ток, A | 0.5 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Тип PoE, потребляемая мощность, Вт | PoE (IEEE 802.3af), 6 |
| Класс защиты, IPxx | IP66, IK10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+50 |
| Вес, г. | 650 |
| Размеры, мм | 110 (D) x 90.5 (H) |
| Производитель | ComOnyX |
|---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.