«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
прибор приемно-контрольный охранный
 Астра-712/8 
 прибор приемно-контрольный охранный 
основные данные
| Питание от: | ||||
|---|---|---|---|---|
| - сети переменного тока частотой 50Гц напряжением | 187÷242В | |||
| - АКБ напряжением | 12÷14В | |||
| Параметры ШС: | ||||
| - напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме | от 9 до 14В | |||
| - ток короткого замыкания по ШС, не более | 20мА | |||
| Время интегрирования ШС: | ||||
| - охранный | 70±10мс | |||
| - технологический | 300±30мс | |||
| Сопротивление ШС: | ||||
| - "норма" | от 3 до 5кОм | |||
| - "нарушение" охранный | от 0 до 3 или более 5кОм | |||
| - "нарушение" технологический | от 1.5 до 3 или от 5 до 12кОм | |||
| - "неисправность" технологический | от 0 до 1.5 или более 12кОм | |||
| ток в ШС для питания извещателей | 3.5мА | |||
| величина пульсации по выходу "+12В" | 100мА | |||
| напряжение АКБ, при котором включается индикация разряда | 11.5±0.3В | |||
| напряжение АКБ, при переходе в "спящий" режим | 10.5±0.3В | |||
| напряжение АКБ, при котором происходит отключение приборов (при отсутствии сетевого напряжения) | 10.0±0.3В | |||
| габаритные размеры прибора | 165х190х79мм | |||
| масса прибора без АКБ | 0.9кг | |||
| Максимальный ток нагрузки выходов: | ||||
| - внешнего звукового оповещателя с АКБ (клеммы "SND" и "+Bat_out") | 1.5А | |||
| - внешнего звукового оповещателя без АКБ (клеммы "SND" и "+12V") | 0.1 А | |||
| - внешнего светового оповещателя (клеммы "LHT" и "+12V") | 50мА | |||
| - управления (клеммы "ARM_out" и "+12V") | 50мА | |||
| Условия эксплуатации: | ||||
| - температура, с АКБ | от -10 до +50°C | |||
| - температура, без АКБ | от -30 до +50°C | |||
| - относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 95% при +35°C | |||
| - степень защиты оболочки | IP41 | |||
| Технические данные по типам приборов | 712/1 | 712/2 | 712/4 | 712/8 | 
| количество ШС, подключаемых к приборам | 1 | 2 | 4 | 8 | 
| количество релейных выходов | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока в дежурном режиме (без учета внешней нагрузки) и в режиме тревоги, Вт, не более | 5 | 5 | 15 | 15 | 
| ток, потребляемый приборами от АКБ, мА, не более: | ||||
| - в дежурном режиме | 110 | 110 | 150 | 180 | 
| - в режиме "Тревога" | 120 | 120 | 170 | 200 | 
| ток максимальной нагрузки по выходу "+12В", мА, не более | 550±50 | 550±50 | 750±50 | 750±50 | 
| ток при коротком замыкании по выходу "+12В", мА, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| время работы от АКБ в дежурном режиме без учета питания внешней нагрузки, ч | 60 | 60 | 48 | 36 | 
| Производитель | ТЕКО | 
|---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.