«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
прибор приемно-контрольный охранный
Астра-712/4
прибор приемно-контрольный охранный
назначение
описание
Основные данные
| Питание, В от: | |
| - сети переменного тока частотой 50Гц | 187÷242 |
| - АКБ | 12÷14 |
| Параметры ШС: | |
| - напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме | 9÷14В |
| - ток короткого замыкания по ШС, не более | 20мА |
| Время интегрирования ШС, мс: | |
| - охранный | 70±10 |
| - технологический | 300±30 |
| Сопротивление ШС, кОм: | |
| - "норма" | 3÷5 |
| - "нарушение" охранный | 0÷3 или более 5 |
| - "нарушение" технологический | 1.5÷3 или 5÷12 |
| - "неисправность" технологический | от 0÷1.5 или более 12 |
| ток в ШС для питания извещателей, мА | 3.0мА |
| величина пульсации по выходу "+12В", мА | 100 |
| напряжение АКБ, В | |
| при котором включается индикация разряда | 11.5±0.3 |
| при переходе в "спящий" режим | 10.5±0.3 |
| при котором происходит отключение приборов (при отсутствии сетевого напряжения) | 10.0±0.3 |
| габаритные размеры прибора, мм | 190х165х79 |
| масса прибора без АКБ, кг | 0.9 |
| Максимальный ток нагрузки выходов: | |
| - внешнего звукового оповещателя с АКБ (клеммы "SND" и "+Bat_out") | 1.5А |
| - внешнего звукового оповещателя без АКБ (клеммы "SND" и "+12V") | 0.1А |
| - внешнего светового оповещателя (клеммы "LHT" и "+12V") | 50мА |
| - управления (клеммы "ARM_out" и "+12V") | 50мА |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура, ℃ : | |
| с АКБ | -10…+50 |
| без АКБ | -30…+50 |
| - относительная влажность воздуха без конденсации влаги, % | до 95% при +35℃ |
| - степень защиты оболочки | IP41 |
| Технические данные по типам приборов | 712/1 | 712/2 | 712/4 | 712/8 |
| количество ШС, подключаемых к приборам: | 1 | 2 | 4 | 8 |
| количество релейных выходов | 1 | 2 | 3 | 3 |
| мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока в дежурном режиме (без учета внешней нагрузки) и в режиме тревоги, Вт, не более | 5 | 5 | 15 | 15 |
| ток, потребляемый приборами от АКБ, мА, не более: | ||||
| - в дежурном режиме | 110 | 110 | 150 | 180 |
| - в режиме "Тревога" | 120 | 120 | 170 | 200 |
| ток максимальной нагрузки по выходу "+12В", мА, не более | 550±50 | 550±50 | 750±50 | 750±50 |
| ток при коротком замыкании по выходу "+12В", мА, не более | 40 | 40 | 40 | 40 |
| время работы от АКБ в дежурном режиме без учета питания внешней нагрузки, ч | 60 | 60 | 48 | 36 |
| Производитель | ТЕКО |
|---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.