«ТД - Ярослав» войдите или зарегистрируйтесь
Саратов 8 (8452) 39-76-86
Самара 8 (846) 200-07-99
Волгоград 8 (8442) 61-28-51
прибор приемно-контрольный охранный
Астра-712/1
прибор приемно-контрольный охранный
основные данные
| Питание от: | |
| - сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением, В: | 187÷242 |
| - АКБ напряжением, В: | 12÷14 |
| Параметры ШС: | |
| - напряжение на клеммах ШС в дежурном режиме, В: | 9…14 |
| - ток короткого замыкания по ШС, не более, мА: | 20 |
| Время интегрирования ШС, мс: | |
| - охранный | 70±10 |
| - технологический | 300±30 | Сопротивление ШС, кОм: |
| - "норма" | 3…5 |
| - "нарушение" охранный | 0…3 или >5 |
| - "нарушение" технологический | 1.5…3 или 5…12 |
| - "неисправность" технологический | 0…1.5 или >12 |
| ток в ШС для питания извещателей, мА: | 3.0 |
| величина пульсации по выходу "+12В", мА: | 100 |
| напряжение АКБ, при котором включается индикация разряда, В: | 11.5±0.3 |
| напряжение АКБ, при переходе в "спящий" режим, В: | 10.5±0.3 |
| напряжение АКБ, при котором происходит отключение приборов (при отсутствии сетевого напряжения), В: | 10.0±0.3 |
| габаритные размеры прибора, мм: | 165х190х79 |
| масса прибора без АКБ, кг: | 0.9 | Максимальный ток нагрузки выходов: |
| - внешнего звукового оповещателя с АКБ (клеммы "SND" и "+Bat_out"), А: | 1.5 |
| - внешнего звукового оповещателя без АКБ (клеммы "SND" и "+12V"), А: | 0.1 |
| - внешнего светового оповещателя (клеммы "LHT" и "+12V"), мА: | 50 |
| - управления (клеммы "ARM_out" и "+12V"), мА: | 50 | Условия эксплуатации: |
| - температура, с АКБ, °C: | от -10 до +55 |
| - температура, без АКБ, °C: | от -30 до +55 |
| - относительная влажность воздуха без конденсации влаги, %: | до 93 при +40°C |
| - степень защиты оболочки | IP41 | Технические данные по Астра-712/1 |
| количество ШС, подключаемых к приборам: | 1 |
| количество релейных выходов | 1 |
| мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока в дежурном режиме (без учета внешней нагрузки) и в режиме тревоги, Вт, не более | 5 |
| ток потребляемый прибором от АКБ, мА, не более: | |
| - в дежурном режиме | 110 |
| - в режиме "Тревога" | 120 |
| ток максимальной нагрузки по выходу "+12В", мА, не более | 550±50 |
| ток при коротком замыкании по выходу "+12В", мА, не более | 40 |
| время работы от АКБ в дежурном режиме без учета питания внешней нагрузки, ч | 60 |
| Производитель | ТЕКО |
|---|
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.